Блоки для гофрированных труб Серия 3.503.3-115с.16
Наша компания в 2023 году освоила новую линейку продукции по серии 3.503.3-115с.16 взамен серии 3.503.3-114 с.15 и является совокупностью серий 3.501.3-185.03, 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10
Блоки бетонные для гофрированных труб используются для отвода воды под дорогой. Материал блоков фундамента и экрана — бетон класса В20 по ГОСТ 26655-2012, морозостойкость F200 и выше в зависимости от климатических условий района строительства водонепроницаемость W6, Арматура по ГОСТ 5781-82 класс А-I , марки СТ3сп по ГОСТ 380-2005
Расшифровка маркировки: Ф(фундамент)1(односторонний) или 2(двухсторонний) п.(правый)л.(левый)-10(диаметр монтируемый трубы в дециметрах)-130(длина блока в сантиметрах)

| Наименование | Габариты ШхДхВ | Параметры бетона | Масса кг. |
| Ф1п.л.-5-100 | 110x100x67.5 | B20 F200 W6 | 1700 |
| Ф1п.л.-8-120 | 110x120x71 | B20 F200 W6 | 2100 |
| Ф1п.л.-10-130 | 110x130x77 | B20 F200 W6 | 2400 |
| Ф1п.л.-12-150 | 110x150x85 | B20 F200 W6 | 2900 |
| Ф1п.л.-15-165 | 110x165x100 | B20 F200 W6 | 3500 |
| Ф1п.л.-18-190 | 110x190x100 | B20 F200 W6 | 4000 |
| Ф1п.л.-20-200 | 110x200x100 | B20 F200 W6 | 4200 |
| Ф1п.л.-22-220 | 110x220x100 | B20 F200 W6 | 4700 |
| Ф1п.л.-25-235 | 110x235x120 | B20 F200 W6 | 5900 |
| Ф1п.л.-28-260 | 110x250x130 | B20 F200 W6 | 7000 |
| Ф1п.л.-30-280 | 110x270x140 | B20 F200 W6 | 8300 |
| Ф2-5-155 | 110x155x67.5 | B20 F200 W6 | 2600 |
| Ф2-8-185 | 110x185x71 | B20 F200 W6 | 3200 |
| Ф2-10-205 | 110x205x77 | B20 F200 W6 | 3700 |
| Ф2-12-225 | 110x225x85 | B20 F200 W6 | 4200 |
| Ф2-15-255 | 110x255x100 | B20 F200 W6 | 5100 |
| Ф2-18-285 | 110x285x100 | B20 F200 W6 | 5800 |
| Ф2-20-305 | 110x305x100 | B20 F200 W6 | 6100 |
| Ф2-22-325 | 110x325x100 | B20 F200 W6 | 6600 |
| Ф2-25-355 | 110x355x120 | B20 F200 W6 | 8400 |
| Ф2-28-385 | 110x385x130 | B20 F200 W6 | 10100 |
| Ф2-30-405 | 110x405x140 | B20 F200 W6 | 11700 |
| Блок экрана Ф3 | 150x140x30 | B20 F200 W6 | 1400 |


